NLV Kreis Delmenhorst |
Hammerwerfen unter Flutlicht |
am 19.10.2013 in Delmenhorst - Stadion |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U16 |
Senioren M40 |
Senioren M60 |
Senioren M80 |
Senioren M85 u.ä. |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Seniorinnen W50 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männliche Jugend U16 |
Hammerwurf MJ U16 4 kg | 19.10.2013 |
Finale |
1. | Bode, Eric | 1998 | NI | TuS Tossens | 25,05 | m |
25,05 | x | 24,29 | 23,70 | x | x |
Senioren M40 |
Hammerwurf Sen. M40 7.26 kg | 19.10.2013 |
Finale |
1. | Krone, Ulrich | 1971 | NI | SC Osterbrock | 45,34 | m |
38,14 | 39,84 | 41,57 | 43,90 | 45,34 | x |
Senioren M60 |
Hammerwurf Sen. M60 5 kg | 19.10.2013 |
Finale |
1. | Heduschke, Gerhard | 1950 | NI | MTV Herrenhausen | 41,92 | m |
33,72 | 38,22 | x | x | 40,55 | 41,92 |
Senioren M80 |
Hammerwurf Sen. M80 3 kg | 19.10.2013 |
Finale |
1. | Bielefeld, Ernst | 1932 | NI | SV Brake | 31,78 | m |
31,78 | x | x | 29,23 | 29,77 | 30,07 |
Senioren M85 u.ä. |
Hammerwurf Sen. M85 3 kg | 19.10.2013 |
Finale |
1. | Kitzel, Joachim | 1923 | NI | Delmenhorster TV | 12,93 | m |
x | x | 12,23 | 11,51 | 12,93 | 11,81 |
Frauen |
Hammerwurf Frauen 4 kg | 19.10.2013 |
Finale |
1. | Penning, Christina | 1987 | NI | SC Osterbrock | 31,55 | m |
27,71 | 30,98 | 31,55 | 28,26 | 28,44 | 31,55 |
Weibliche Jugend U20 |
Hammerwurf WJ U20 4 kg | 19.10.2013 |
Finale |
1. | Sinnen, Vivian Marissa | 1995 | NI | SV Brake | 33,12 | m |
30,33 | 33,12 | x | x | x | x |
Seniorinnen W50 |
Hammerwurf Sen. W50 3 kg | 19.10.2013 |
Finale |
1. | Zinke, Urte | 1962 | BR | LG Bremen-Nord | 35,32 | m |
35,26 | 35,32 | 34,97 | 35,12 | x | 34,49 |
2. | Walter, Anke | 1962 | BR | LG Bremen-Nord | 33,61 | m |
33,61 | 31,04 | 32,70 | 31,18 | 32,94 | x |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | NLV Kreis Delmenhorst e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Wolfgang Budde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goethestrasse 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.130963000412 | 27753 Delmenhorst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04221 589127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
buddewolfgang@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 7 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 6 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 7 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 11 | 9 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.4.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 6 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 2 |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Wolfgang Budde | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Friedo Tanzen | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.4.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/6300 NLV-Kreis Delmenhorst |